Ионно-дрейфовый детектор «КЕРБЕР-Т»
Ионно-дрейфовый детектор КЕРБЕР-Т (далее – Детектор) предназначен для обнаружения следовых количеств малолетучих и летучих органических веществ, в т. ч. взрывчатых, наркотических, токсичных, аварийно химически опасных веществ (АХОВ) в воздухе контролируемых объектов, на поверхности различных предметов, на кожных покровах и одежде людей.
Детектор может быть использован при досмотре физических лиц, транспортных средств, грузов, багажа, ручной клади и личных вещей, а также иных объектов в целях обнаружения взрывчатых и других веществ, в отношении которых установлен запрет или ограничение на перемещение в зону обеспечения безопасности.
Детектор работает по методу спектрометрии ионной подвижности (СИП).
Комбинированное пробоотборное устройство Детектора, позволяет осуществлять как забор воздуха с содержащимися в нем парами и взвешенными частицами веществ, так и забор частиц, собранных на специальной пробоотборной салфетке.
Детектор соответствует требованиям Системы оценки соответствия в области использования атомной энергии (обязательная сертификация).
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристика | Значение |
Габаритные размеры детектора, мм. | не более 110´170´410 |
Масса с аккумуляторной батареей, кг. | не более 3,7 |
Диапазон измерения приведенной подвижности анализируемых ионов, см2 В-1 с-1 | 0,5 – 3,0 |
Диапазон детектирования малолетучих органических веществ по 2,4,6-тринитротолуолу (ТНТ), гр. | от 1,0´10-11 до 2,0´10-7 |
Предел обнаружения малолетучих органических веществ по 2,4,6-тринитротолуолу (ТНТ), | |
— по твердым частицам, г. | не более 1,0´10-11 |
— по парам, г/см3 | не более 1,0´10-13 |
Время установления рабочего режима, мин. | не более 15 |
Время измерения, сек. | не более 10 |
Время смены типа анализируемых ионов (отрицательных или положительных) | |
— в биполярном режиме (автоматическая циклическая смена полярности), сек. | не более 0,2 |
Вероятность ложного срабатывания, % | не более 1 |
Время непрерывной автономной работы со штатной аккумуляторной батареей, ч. | не менее 4 |
Время очистки детектора при загрязнении целевыми веществами в пределах диапазона детектирования, мин. | не более 3 |
Время наработки на отказ Т, ч. | не менее 2000 |
Срок службы аккумуляторной батареи и зарядного устройства, ч. | не менее 200 |
Число циклов зарядки аккумуляторной батареи | не менее 100 |
Компьютерные интерфейсы связи | Ethernet, USB (´2) |
Сигнал оповещения об обнаружении | — Отображение информации о тревожном событии на встроенном или внешнем дисплее;
— Звуковой сигнал (отключаемый); — Передача информации о тревожном событии по проводному или беспроводному каналу связи (при наличии установленного соединения) |
Форматы выходных данных для протоколирования и передачи данных | XML, PNG |
Условия эксплуатации | — температура окружающего воздуха: от 0 до + 40°С;
— относительная влажность: от 30% до 80%, — атмосферное давление: от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм. рт. ст.). |
ПЕРЕЧЕНЬ ОБНАРУЖИВАЕМЫХ ВЕЩЕСТВ
№ п/п | Полное наименование | Поляр-ность | Маркер | Хим. формула |
Перечень взрывчатых веществ, обнаруживаемых детектором: | ||||
1 | Аммиачная селитра (нитрат аммония) | – | NIT | NH4NO3 |
2 | Динитротолуол | – | DNT | C6Н3CH3(NO2)2 |
3 | Тринитротолуол | – | TNT | C6Н2CH3(NO2)3 |
4 | Тринитрорезорцин | – | TNR | C6H(NO2)3(OH)2 |
5 | Тринитрофенол (пикриновая кислота) | – | TNPH | C6H2(NO2)3OH |
6 | Динитронафталин | – | DNN | C10H6(NO2)2 |
7 | Диметилдинитробутан | – | DMNB | СH3(NO2CCH3)2CH3 |
8 | Этиленгликольдинитрат | – | EGDN | C2Н4(ОNO2)2 |
9 | Нитроглицерин | – | NG | CHONO2(CH2ONO2)2 |
10 | ТЭН, Пентаэритриттетранитрат | – | PETN | (CH2ONO2)4C |
11 | Гексоген | – | RDX | (CH2)3N3(NO2)3 |
12 | Октоген | – | HMX | (CH2)4N4(NO2)4 |
13 | Тетрил | – | TETR | (NO2)3C6H2N(NO2)CH3 |
14 | Тетразол | – | TZ | СH2N4 |
15 | Бензофуроксан | – | BF | С6H4O2N2 |
16 | Триперекись ацетона | + | TATP | (C3H6O2)3 |
17 | Гексаметилентрипероксид-диамин | + | HMTD | N(CH2OOCH2)3N |
18 | ПВВ на основе гексогена (гексоген + пластификатор) |
– | RDX | Преобл. (CH2)3N3(NO2)3 |
19 | ПВВ на основе октогена (октоген + пластификатор) |
– | HMX | Преобл.(CH2)4N4(NO2)4 |
20 | Октол (октоген + тротил) | – | HMX, TNT | Смесь |
21 | Семтекс (Гексоген+ТЭН+ пластификатор) | –
|
RDX, PETN | Смесь |
22 | Аммонит, аммонал | – | TNT, NIT, (RDX) | Смесь |
Перечень наркотических средств, обнаруживаемых детектором: | ||||
1 | Амфетамин | + | AMP | C9H13N |
2 | Метамфетамин | + | METH | C10H15N |
3 | Кокаин | + | COCS | C17H21NO4 |
4 | Героин (диацетилморфин) | + | HER | C21H23NO5 |
5 | Тетрагидроканнабинол (гашиш, марихуана) |
+ | THC | C21H30O2 |
6 | Метилендиоксиамфетамин | + | MDA | C10H13NO2 |
7 | Метилендиоксиметамфетамин («Экстази») | + | MDMA | C11H15NO2 |
8 | Фенобарбитал[1] | – | NG | C12H12N2O3 |
9 | Морфин | + | MORP | C17H19NO3 |
10 | Кодеин | + | CODN | C18H21NO3 |
11 | 6-ацетилморфин | + | MAM | C19H21NO4 |
12 | Фентанил | + | FENT | C22H28N2O |
13 | Опий | + | OP.X | смесь |
Перечень АХОВ, обнаруживаемых детектором: | ||||
1 | Сероводород | – | H2S | H2S |
2 | Хлороводород | – | HCL | HCl |
3 | Фтороводород | – | HF | HF |
4 | Сернистый ангидрид | – | SO2 | SO2 |
5 | Хлор | – | CL2 | Cl2 |
6 | Аммиак | + | NH3 | NH3 |
7 | Оксид азота | – | NO | NO |
8 | Диоксид азота | – | NO2 | NO2 |
Перечень боевых отравляющих веществ, обнаруживаемых детектором: | ||||
1 | Зарин | + | GB | C4H10FO2P |
2 | Зоман | + | GD | C7H16FO2P |
3 | Иприт | – | MG | C4H8Cl2S |
4 | Vx | + | VX | C11H26NO2PS |
5 | Фосген | – | CG | CCl2O |
6 | Синильная кислота | – | HCN | HCN |
Перечень безопасных веществ, обнаруживаемых детектором: | ||||
1 | Триацетат целлюлозы | + | AC | [C6H7O2(OCOCH3)3]x |
2 | Молочная кислота | – | LACT | CH3CH(OH)COOH |
[1] Подвижность ионов фенобарбитала равна подвижности ионов нитроглицерина.